亨德森
近1岁,亨德森市有800名居民居住在布雷克斯大桥以东,沿着I-10公路,经过阿查法拉亚国家野生动物保护区. 该地区吸引了来自南方各地的垂钓者,他们在淡水中钓鲈鱼和其他物种.
人口
回到顶部
回到顶部
人口
人口 | 2000 | 2010 | 2023 | 2028 |
---|---|---|---|---|
亨德森 | 1,577 | 1,777 | 1,546 | 1,497 |
来源:ESRI, 2023-10-17
按年龄划分的人口
人口 | 2023 |
---|---|
0-4 | 88 |
5-9 | 98 |
10-14 | 92 |
15-19 | 90 |
20-24 | 92 |
25-29 | 128 |
30-34 | 126 |
35-39 | 107 |
40-44 | 94 |
45-49 | 79 |
50-54 | 94 |
55-59 | 113 |
60-64 | 115 |
65-69 | 84 |
70-74 | 66 |
75-79 | 44 |
80-84 | 23 |
85+ | 13 |
18+ | 1,215 |
年龄中位数 | 38 |
来源:ESRI, 2023-10-17
按种族划分的人口
亨德森 | 2023 |
---|---|
总计 | 1,546.00 |
白色的孤独 | 60.67% |
只有黑色 | 10.87% |
美洲印第安人 | 2.01% |
亚洲仅 | 7.18% |
太平洋岛民 | 0% |
其他种族 | 13.78% |
两个或更多种族 | 5.5% |
西班牙裔 | 18.89% |
多样性指数 | 71.70 |
来源:ESRI, 2023-10-17
增长速度
亨德森 | 2023 - 2028 |
---|---|
人口 | -0.64% |
家庭 | -0.34% |
家庭 | -0.66% |
家庭收入中位数 | 3% |
人均收入 | 3% |
来源:ESRI, 2023-10-17
住房
回到顶部
家庭
人口 | 2000 | 2010 | 2023 | 2028 |
---|---|---|---|---|
家庭 | 563 | 623 | 586 | 576 |
住房 | 611 | 673 | 661 | 661 |
业主自住单位 | 480 | 473 | ||
出租单位 | 106 | 103 | ||
空单元 | 75 | 85 |
来源:ESRI, 2023-10-17
房屋价值
亨德森 | 2023 | 2028 |
---|---|---|
房屋价值中位数 | $88,843 | $108,663 |
平均房屋价值 | $104,063 | $121,564 |
<$50,000 | 146 | 121 |
$50,000 - $99,999 | 121 | 98 |
$100,000 - $149,999 | 105 | 101 |
$150,000 - $199,999 | 65 | 92 |
$200,000 - $249,999 | 15 | 20 |
$250,000 - $299,999 | 10 | 6 |
$300,000 - $399,999 | 15 | 35 |
$400,000 - $499,999 | 3 | 0 |
$500,000 - $749,999 | 0 | 0 |
$1,000,000 + | 0 | 0 |
来源:ESRI, 2023-10-17
房屋建造年份
年范围 | 建造房屋 |
---|---|
2010年或以后 | 56 |
2000-2009 | 90 |
1990-1999 | 100 |
1980-1989 | 114 |
1970-1979 | 104 |
1960-1969 | 96 |
1950-1959 | 107 |
1940-1949 | 34 |
1939年或以前 | 21 |
来源:ESRI, 2023-10-17
回到顶部收入
员工
回到顶部
上下班
类别 | 通勤者 |
---|---|
工人16 + | 594 |
郡的居民 | 332 |
Out-of-County居民 | 262 |
独自开车 | 455 |
合伙使用汽车 | 88 |
公共交通 | 3 |
在家工作 | 24 |
摩托车 | 0 |
自行车 | 0 |
走 | 24 |
其他 | 0 |
少于5分钟 | 88 |
5 - 9分钟 | 91 |
10 - 14分钟 | 29 |
15 - 19分钟 | 26 |
20 - 24分钟 | 74 |
25 - 29分钟 | 78 |
34分钟 | 67 |
35-39分钟 | 20 |
40-44分钟 | 20 |
45-59分钟 | 28 |
60 - 89分钟 | 9 |
90 +分钟 | 39 |
平均旅行时间 | 0 |
来源:ESRI, 2023-10-17
来源:ESRI, 2023-10-17
NAICS员工
类别 | 数量 |
---|---|
总员工 | 583 |
Agr /林业/鱼/打猎 | 33 |
矿业 | 0 |
公用事业公司 | 6 |
建设 | 12 |
制造业 | 0 |
批发贸易 | 19 |
零售贸易 | 176 |
汽车/零部件经销商 | 11 |
家具 & 家居用品Str | 0 |
电子产品 & :存储 | 0 |
建筑材料/花园设备 | 0 |
食物 & 饮料商店 | 69 |
健康/个人护理商店 | 12 |
加油站 | 73 |
服装/配件商店 | 3 |
运动/爱好/书/音乐 | 3 |
杂货部 | 5 |
运输/仓库 | 8 |
信息 | 0 |
金融 & 保险 | 7 |
中央银行/信贷机构 | 7 |
秘书/楼宇合约/工程设计 | 0 |
Insur /基金/信托/其他 | 0 |
地产/出租/租赁 | 2 |
教授/科学/科技深水救生艇 | 3 |
法律服务 | 3 |
管理公司/企业 | 0 |
管理/支持/废物管理 | 4 |
教育服务 | 0 |
医疗保健/社会帮助 | 12 |
艺术/娱乐/休闲 | 35 |
住宿/食品Srvcs | 212 |
住宿 | 52 |
食物主任/饮酒场所 | 160 |
其他Srv,不包括Pub Admin | 39 |
汽车维修/保养 | 2 |
公共行政硕士 | 15 |
来源:ESRI, 2023-10-17
教育程度(25岁以上)
亨德森 | 2023 |
---|---|
<9th Grade | 168 |
一些高中 | 142 |
格 | 57 |
高中毕业 | 482 |
有些大学/没有学位 | 146 |
关联程度 | 43 |
学士学位 | 42 |
研究生学位 | 6 |
来源:ESRI, 2023-10-17
回到顶部企业
回到顶部
NAICS的业务
类别 | 数量 |
---|---|
企业总 | 78 |
Agr /林业/鱼/亨特总线 | 2 |
采矿车 | 0 |
公用事业巴士 | 1 |
建设公共汽车 | 4 |
制造汽车 | 0 |
批发贸易巴士 | 3 |
零售巴士 | 19 |
汽车/零件经销商巴士 | 3 |
家具 & 家居用品巴士 | 0 |
电子产品 & 苹果商店总线 | 0 |
建筑材料/花园装备巴士 | 0 |
食物 & 饮品店及巴士 | 3 |
健康/Pers护理商店巴士 | 2 |
加油站及巴士 | 7 |
服装/配饰店巴士 | 2 |
运动/爱好/书/音乐公共汽车 | 1 |
百货总店 | 1 |
运输/仓储总线 | 1 |
数据总线 | 0 |
金融 & 保险车 | 2 |
中央银行/中央银行内部总线 | 2 |
秘书/工程合约/公共汽车 | 0 |
Insur /基金/信托/其他总线 | 0 |
房地产/租赁/巴士租赁 | 1 |
教授/科学/科技及巴士 | 1 |
法律服务巴士 | 1 |
公司/企业总线管理 | 0 |
管理/支持/废物管理总线 | 1 |
教育服务巴士 | 0 |
医疗保健/社会援助巴士 | 3 |
艺术/娱乐/休闲公共汽车 | 4 |
住宿/食物服务巴士 | 13 |
住宿总线 | 3 |
食物主任/饮酒地方及巴士 | 10 |
其他Srv,不包括Pub管理总线 | 10 |
汽车维修/保养巴士 | 1 |
公共行政巴士 | 4 |
来源:ESRI, 2023-10-17
回到顶部